| Currency | Name of the Bank | Account number | |
|---|---|---|---|
| USD | JP Morgan Chase Bank N.A (New York) (for Bank to Bank payments) | 837550706 | CHASUS33 |
| USD | DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, New York, USA (for commercial paymets and Loro settlements) | 04437699 | BKTRUS33 |
| EUR | COMMERZBANK AG, Frankfurt am Main, Germany | 400 8865925 00 EUR | COBADEFF |
| GBP | VTB BANK (DEUTSCHLAND) AG, Frankfurt am Main, Germany | 0104175419 | OWHBDEFF |
| CHF | Credit Suisse AG, Switzerland | 0835-0920370-63-010 | CRESCHZZ |
| JPY | MIZUHO CORPORATE BANK, LTD, Tokyo, Japan | 6968010 | MHCBJPJT |
| CAD | VTB BANK (DEUTSCHLAND) AG, Frankfurt am Main, Germany | 0104175443 | OWHBDEFF |
| CNY | ZAO «Industrial and Commercial Bank of China» | 30109156500000000584 | ICBK RU MM | PLN | Nordea Bank Polska S.A., Poland | PL80 1440 0003 0000 0000 1390 7692 | NDEAPLP2 |
| UAH | RAIFFEISEN BANK AVAL, Kiev, Ukraine | 16009308 (UAH) | AVAL UA UK |
| BYR | “PRIORBANK” JSC Minsk, Byelorussia | 1702083270011 | PJCBBY2X |
| KZT | BANK PETROCOMMERCE, Mosñow, Russia With JSC «Kazkommertsbank», Almaty, Kazakhstan | 30109398400000001235 KZ989260001000102002 |
PTRB RU MM |












