Вклады и сбережения
Ставки по векселям для физических лиц
Рубли РФ
| Сумма (тыс.) | Ставка (% годовых), на срок (дней) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-90 | 91-180 | 181-270 | 271-366 | 367-729 | 730-1125 | от 1126 | |
| от 30 до 1 500 | 4,5 | 7,25 | 8 | 8,25 | 8,75 | 9 | 9 |
| от 1 500 до 5 000 | 5,25 | 7,75 | 8,25 | 8,75 | 9 | 9,25 | 9,25 |
| от 5 000 до 30 000 | 6 | 8,25 | 8,5 | 9 | 9,25 | 9,5 | 9,5 |
| от 30 000 | 6,5 | 8 | 8,75 | 9,25 | 9,5 | 9,7 | 9,7 |
Доллары США
| Сумма (тыс.) | Ставка (% годовых), на срок (дней) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-90 | 91-180 | 181-270 | 271-366 | 367-729 | 730-1125 | от 1126 | |
| от 1 до 50 | 2,5 | 3,5 | 4 | 4,75 | 5 | 5,25 | 5,5 |
| от 50 до 200 | 2,75 | 4 | 4,25 | 5 | 5,25 | 5,5 | 5,75 |
| от 200 до 1000 | 3 | 4,25 | 4,5 | 5,25 | 5,5 | 5,75 | 6 |
| от 1000 | 3,5 | 4,5 | 4,75 | 5,5 | 5,75 | 6 | 6 |
Евро
| Сумма (тыс.) | Ставка (% годовых), на срок (дней) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-90 | 91-180 | 181-270 | 271-366 | 367-729 | 730-1125 | от 1126 | |
| от 1 до 50 | 2,25 | 2,75 | 3,75 | 4,5 | 4,75 | 5 | 5,25 |
| от 50 до 200 | 2,5 | 3 | 4 | 4,75 | 5 | 5,25 | 5,5 |
| От 200 до 1 000 | 2,75 | 3,25 | 4,25 | 5 | 5,25 | 5,5 | 5,75 |
| от 1000 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5,25 | 5,5 | 5,75 | 6 |
УСЛОВИЯ:
- Выплата процентов производится в конце срока.
- Банк имеет право проводить Акции по действующим векселям, в результате которых могут изменяться условия о порядке и размере начисления процентов, о неснижаемом остатке по вкладу, о выплате процентов по вкладу при досрочном расторжении договора и другие условия, предусмотренные вкладом. Участие Клиентов в данных Акциях является добровольным. Акции носят публичный характер и распространяются на неограниченное число лиц.
введены в действие с 24.08.2010г.
















